A1 +375 44 753-33-71
Заказать звонок

без выходных с 9:00 до 19:00

  1. Доска обрезная Сорт "А" для каркаса

Доска обрезная Сорт "А" для каркаса

Выберите пиломатериал:
Толщина, мм:
25, 32
Ширина, мм:
100, 150
Длина, мм:
6000
Сорт:
Сорт "А"; Сорт "B"

Сколько досок в кубе

Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
20х100х6000 83,3 500 0,012 0,6 9
20х100х3000 167,6 500 0,006 0,3 4,5
20х150х6000 55,6 333,3 0,018 0,9 13,5
20х150х3000 111,1 333,3 0,009 0,45 6,75
22х100х6000 75,8 454,5 0,0132 0,6 9,9
22х100х3000 151,5 454,5 0,0066 0,3 4,95
22х125х6000 60,6 363,6 0,0165 0,75 12,375
22х125х3000 121,2 363,6 0,00825 0,0375 6,19
22х150х6000 50,5 303 0,0198 0,09 14,85
22х150х3000 101 303 0,0099 0,045 7,425
22х175х6000 43,3 259,7 0,0231 1,05 17,325
22х175х3000 86,6 259,7 0,01155 0,525 8,66
22х200х6000 37,9 227,3 0,0264 1,2 19,8
22х200х3000 75,8 227,3 0,0132 0,6 9,9
22х225х6000 33,7 202 0,0297 1,35 22,275
22х225х3000 37,3 202 0,01485 0,675 11,138
22х250х6000 30,3 181,8 0,033 1,5 24,75
22х250х3000 60,6 181,8 0,0165 0,75 12,375
25х100х6000 66,7 400 0,015 0,6 11,25
25х100х3000 133,3 400 0,0075 0,3 5,625
25х100х2000 200 400 0,005 0,2 3,75
25х125х6000 53,3 320 0,01875 0,75 14,06
25х125х3000 106,7 320 0,009375 0,0375 7,03
25х150х6000 44,4 266,7 0,0225 0,9 16,875
25х150х3000 88,9 266,7 0,01125 0,45 8,44
25х150х2000 133,3 266,7 0,0075 0,3 5,625
25х175х6000 38,1 228,6 0,02625 1,05 19,69
25х175х3000 76,2 228,6 0,012125 0,525 9,094
25х200х6000 33,3 200 0,03 1,2 22,5
25х200х3000 66,7 200 0,015 0,6 11,25
25х225х6000 29,6 177,8 0,03375 1,35 25,31
25х225х3000 59,3 177,8 0,016875 0,675 12,656
25х250х6000 26,7 160 0,0375 1,5 28,125
25х250х3000 53,3 160 0,01875 0,75 14,06
32х100х6000 52,1 312,5 0,0192 0,6 14,4
32х100х3000 104,2 312,5 0,0096 0,3 7,2
32х125х6000 41,7 250 0,024 0,75 18
32х125х3000 83,3 250 0,012 0,0375 9
32х150х6000 34,7 208,3 0,0288 0,9 21,6
32х150х3000 69,4 208,3 0,0144 0,45 10,8
32х175х6000 29,8 178,6 0,0336 1,05 25,2
32х175х3000 59,5 178,6 0,0168 0,525 12,6
32х200х6000 26 156,3 0,0384 1,2 28,8
32х200х3000 52,1 156,3 0,0192 0,6 14,4
32х225х6000 23,1 138,9 0,0432 1,35 32,4
32х225х3000 46,3 138,9 0,0216 0,675 16,2
32х250х6000 20,8 125 0,048 1,5 36
32х250х3000 41,7 125 0,024 0,75 18
40х100х6000 41,7 250 0,024 0,6 18
40х100х3000 83,3 250 0,012 0,3 9
40х125х6000 33,3 200 0,03 0,75 22,5
40х125х3000 66,7 200 0,015 0,0375 11,25
40х150х6000 27,8 166,7 0,036 0,9 27
40х150х3000 55,6 166,7 0,018 0,45 13,5
40х175х6000 23,8 142,9 0,042 1,05 31,5
40х175х3000 47,6 142,9 0,021 0,525 15,75
40х200х6000 20,8 125 0,048 1,2 36
40х200х3000 41,7 125 0,024 0,6 18
40х225х6000 18,5 111,1 0,054 1,35 40,5
40х225х3000 37 111,1 0,027 0,675 20,25
40х250х6000 16,7 100 0,06 1,5 45
40х250х3000 33,3 100 0,03 0,75 22,5
50х100х6000 33,3 200 0,03 0,6 22,5
50х100х3000 66,7 200 0,015 0,3 11,25
50х125х6000 26,7 160 0,0375 0,75 28,125
50х125х3000 53,3 160 0,01875 0,0375 14,06
50х150х6000 22,2 133,3 0,045 0,9 33,75
50х150х3000 44,4 133,3 0,0225 0,45 16,875
50х175х6000 19 114,3 0,0525 1,05 39,375
50х175х3000 38,1 114,3 0,02625 0,525 19,688
50х200х6000 16,7 100 0,06 1,2 45
50х200х3000 33,3 100 0,03 0,6 22,5
50х225х6000 14,8 88,9 0,0675 1,35 50,625
50х225х3000 29,6 88,9 0,03375 0,675 25,31
50х250х6000 13,3 80 0,075 1,5 56,25
50х250х3000 26,7 80 0,0375 0,75 28,125
60х125х6000 22,2 133,3 0,045 0,75 33,75
60х125х3000 44,4 133,3 0,0225 0,0375 28,125
60х150х6000 18,5 111,1 0,054 0,9 40,5
60х150х3000 37 111,1 0,027 0,45 20,25
60х175х6000 15,9 95,2 0,063 1,05 47,25
60х200х6000 13,9 83,3 0,072 1,2 54
60х225х6000 12,3 74,1 0,081 1,35 60,75
60х250х6000 11,1 66,7 0,09 1,5 67,5
60х250х3000 22,2 66,7 0,045 0,75 33,75
75х175х6000 12,7 76,2 0,07875 1,05 59,06
75х175х3000 25,4 76,2 0,0394 0,525 29,55
75х200х6000 11,1 66,7 0,09 1,2 67,5
75х200х3000 22,2 66,7 0,045 0,6 33,75
75х225х6000 9,9 59,3 0,101 1,35 75,75
75х225х3000 19,7 59,3 0,051 0,675 38,25
75х250х6000 8,9 53,3 0,1123 1,5 84,225

Сколько бруса в кубе

Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной штуки, м3 Вес одной штуки, кг (влажн. 20%)
50х50х6000 66,67 400 0,015 11,25
50х50х3000 133,33 400 0,0075 5,625
50х100х6000 33,33 200 0,03 22,5
50х100х3000 66,67 200 0,015 11,25
60х60х6000 46,3 277,78 0,0216 16,2
60х60х3000 92,6 277,78 0,0108 8,1
60х100х6000 27,78 166,67 0,036 27
60х100х3000 55,55 166,67 0,018 13,5
75х75х6000 29,63 177,78 0,03375 25,31
75х75х3000 59,26 177,78 0,0169 12,675
75х100х6000 22,22 133,33 0,045 33,75
75х100х3000 44,44 133,33 0,0225 16,875
75х150х6000 14,8 88,89 0,0675 50,625
100х100х6000 16,67 100 0,06 45
100х100х3000 33,33 100 0,03 22,5
100х150х6000 11,11 66,67 0,09 67,5
100х200х6000 8,33 50 0,12 90
100х250х6000 6,67 40 0,15 112,5
125х125х6000 10,67 64 0,09375 70,31
150х150х6000 7,41 44,44 0,135 101,25
200х200х6000 4,17 25 0,24 180
200х250х6000 3,33 20 0,3 225
250х250х6000 2,67 16 0,375 281,25

Заказать звонок

Фамилия Имя Отчество*